產(chǎn)品中心
SR系列金屬檢測機是針對金屬檢測機的高靈敏度要求、高穩(wěn)定性、智能檢測技術(shù)專門設(shè)計,擁有核心發(fā)明專利。
1、硬填充技術(shù)機頭,穩(wěn)定性強,使用壽命長久;
2.???全不銹鋼304機架,優(yōu)質(zhì)食品級PU輸送帶;
3、智慧型學(xué)習(xí)功能,自動設(shè)置參數(shù),操作簡便;
4、可檢測鐵、不銹鋼、銅、鋁及鉛等各種金屬材質(zhì);
5、DDS全數(shù)字和數(shù)字信號處理技術(shù),提高了檢測精度;
6、X-R正交分解和多重濾波算法,更好的抗干擾性;
7、抗干擾光電隔離驅(qū)動器,操作面板遠距離安裝;
8、美國FRAM鐵電存儲器,?50種產(chǎn)品參數(shù)無損存儲;
9、可檢測鐵、不銹鋼、銅、鋁及鉛等各種金屬材質(zhì)。
技術(shù)參數(shù) SR600280 | ||
1 | 主體材料 | 不銹鋼 |
2 | 探測窗口尺寸 寬*高(mm) | 600*280 |
3 | 最大通過產(chǎn)品尺寸 寬*高(mm) | 550*250 |
4 | 空機檢測精度 *(mm) | Fe≥1.5, NFe≥2.0,SUS304≥2.5 |
5 | 自動設(shè)定功能 | 智慧型自學(xué)習(xí)(一鍵自動設(shè)定:產(chǎn)品通過自學(xué)習(xí)一遍即可完成靈敏度自動設(shè)定) |
6 | 輸送帶寬度(mm) | 500 |
7 | 輸送帶長度(mm) | 1800*2000 |
8 | 輸送帶離地高度(mm) | 700~820 |
9 | 輸送方向 | 面對操作屏,左進右出 |
10 | 輸送速度(m/min) | 10-40 |
11 | 輸送重量(kg) | 50 |
12 | 報警方式 | 聲光報警 |
13 | 剔除方式 | 另選 |
14 | 設(shè)備電源 | AC 220V交流單相, 750W |
15 | 檢測環(huán)境 | 無大功率變頻器干擾,無大幅振動和運動金屬干擾 |
技術(shù)參數(shù):SR600250 | ||
1 | 主體材料 | 不銹鋼 |
2 | 探測窗口尺寸 寬*高(mm) | 600*250 |
3 | 最大通過產(chǎn)品尺寸 寬*高(mm) | 550*220 |
4 | 空機檢測精度 *(mm) | Fe≥1.2, NFe≥2.0,SUS304≥2.5 |
5 | 自動設(shè)定功能 | 智慧型自學(xué)習(xí)(一鍵自動設(shè)定:產(chǎn)品通過自學(xué)習(xí)一遍即可完成靈敏度自動設(shè)定) |
6 | 輸送帶寬度(mm) | 500 |
7 | 輸送帶長度(mm) | 1800 |
8 | 輸送帶離地高度(mm) | 700~820 |
9 | 輸送方向 | 面對操作屏,左進右出 |
10 | 輸送速度(m/min) | 28 |
11 | 輸送重量(kg) | 50 |
12 | 報警方式 | 聲光報警 |
13 | 剔除方式 | 另選 |
14 | 設(shè)備電源 | AC 220V交流單相, 750W |
15 | 檢測環(huán)境 | 無大功率變頻器干擾,無大幅振動和運動金屬干擾 |
技術(shù)參數(shù):SR600230 | ||
1 | 主體材料 | 不銹鋼 |
2 | 探測窗口尺寸 寬*高(mm) | 600*230 |
3 | 最大通過產(chǎn)品尺寸 寬*高(mm) | 550*200 |
4 | 空機檢測精度 *(mm) | Fe≥1.2, NFe≥2.0,SUS304≥2.5 |
5 | 自動設(shè)定功能 | 智慧型自學(xué)習(xí)(一鍵自動設(shè)定:產(chǎn)品通過自學(xué)習(xí)一遍即可完成靈敏度自動設(shè)定) |
6 | 輸送帶寬度(mm) | 500 |
7 | 輸送帶長度(mm) | 1800*2000 |
8 | 輸送帶離地高度(mm) | 700~820 |
9 | 輸送方向 | 面對操作屏,左進右出 |
10 | 輸送速度(m/min) | 10~40 |
11 | 輸送重量(kg) | 50 |
12 | 報警方式 | 聲光報警 |
13 | 剔除方式 | 另選 |
14 | 設(shè)備電源 | AC 220V交流單相, 750W |
15 | 檢測環(huán)境 | 無大功率變頻器干擾,無大幅振動和運動金屬干擾 |
技術(shù)參數(shù):SR600180 | ||
1 | 主體材料 | 不銹鋼 |
2 | 探測窗口尺寸 寬*高(mm) | 600*180 |
3 | 最大通過產(chǎn)品尺寸 寬*高(mm) | 550*150 |
4 | 空機檢測精度 *(mm) | Fe≥1.2, NFe≥1.5,SUS304≥2.0 產(chǎn)品檢測靈敏度因產(chǎn)品物料效應(yīng)而不同 |
5 | 自動設(shè)定功能 | 智慧型自學(xué)習(xí)(一鍵自動設(shè)定:產(chǎn)品通過自學(xué)習(xí)一遍即可完成靈敏度自動設(shè)定) |
6 | 輸送帶寬度(mm) | 500 |
7 | 輸送帶長度(mm) | 2000 |
8 | 輸送帶離地高度(mm) | 700~820;780~900 |
9 | 輸送方向 | 面對操作屏,左進右出 |
10 | 輸送速度(m/min) | 28 |
11 | 輸送重量(kg) | 25 |
12 | 報警方式 | 聲光報警 |
13 | 剔除方式 | 另選 |
14 | 設(shè)備電源 | AC 220V交流單相, 750W |
15 | 檢測環(huán)境 | 無大功率變頻器干擾,無大幅振動和運動金屬干擾 |
相關(guān)產(chǎn)品鏈接: